參數 | 單位 | 指標 |
中心波長 | nm | 980 |
工作波長范圍 | nm | ±5 |
典型峰值隔離度(23℃) | dB | 32 |
最小隔離度(23℃) | dB | 25 |
典型插入損耗(23℃) | dB | 1.0 |
最大插入損耗(23℃) | dB | 1.3 |
最小回損 (輸入/輸出) | dB | 45 |
消光比(23℃) | dB | 22 |
最大偏振相關損耗(23℃) | dB | 0.15 |
最大光功率(CW) | W | 1,5,10,20 |
最大承受拉力 | N | 5 |
光纖類型 | - | PM980 |
封裝尺寸 | mm | 60x31.5x28 |
工作溫度 | ℃ | 10~+50 |
儲存溫度 | ℃ | 0~+60 |
?