532nm&635nm拉錐式保偏耦合器模塊
產品編號:
MD-PM-FUSDC-532nm&635
參數 | 單位 | 指標 |
類型 | - | 1x4 |
等級 |
| P | A |
中心波長 | nm | 532 635 |
工作波長范圍 | nm | ±10 |
最大插入損耗 | dB | 1.8 | 1.4 |
分光比 | % | 25:25:25:25 |
均勻性 | dB | 0.8 | 1.0 |
最小消光比 | dB | 16 | 14 |
最小回損 | dB | 50 |
最大光功率 | mW | 2000 |
最大承受拉力 | N | 5 |
光纖類型 | - | 熊貓保偏光纖(nufern PM460-HP) |
工作溫度 | ℃ | -5~+70 |
儲存溫度 | ℃ | -40~+85 |
封裝尺寸 | mm | 100x80x10 |
?