參數 | 單位 | 指標 |
類型 | / | 單模 | 保偏 |
工作波長 | nm | 980±5 |
典型隔離度 | dB | 25 |
隔離度@ 23℃ | dB | 22 |
典型插入損耗@ 23℃ | dB | 1.3 |
最大插入損耗@ 23℃ | dB | 1.5 |
最大偏振相關損耗@23℃( 單模光纖) | dB | 0.2 |
消光比( 保偏光纖) | dB | 20 |
回波損耗 | dB | 45 |
串擾 | dB | 45 |
承受功率 | 連續平均 | W | 1,2,3,5,10 |
| 脈沖峰值 | kW | 10 |
承受拉力 | N | 5 |
光纖類型 |
| HI 1060 fiber | PM980 fiber |
峰值尺寸 | mm | 70*42*41 |
?